Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 268 m² |
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1931 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Maandag 24 augustus 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00242 |
| Prijs | Prijs op aanvraag |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 24 augustus 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 2 oktober 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1931 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Mansardedak |
| Isolatievormen | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Grotendeels dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 268 m² |
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Inhoud | 386 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 30 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Heeft een achterom | Ja |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | E |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Roosendaal C 5467 |
| Perceeloppervlakte | 268 m² |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.